Pindutin ang Enter upang maghanap o mag -esc upang isara
Paglalarawan ng Produkto
| Index | ACR-901 | ACR-902 | ACR-903 |
| kapal | 1-5mm | 5- 15 mm | ≥ 15mm |
| Hitsura | Puting Pulbos | Puting Pulbos | Puting Pulbos |
| Sieve residue, % (30 mesh) | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 |
| Pabagu-bagong Nilalaman (%) | ≤1.3 | ≤1.3 | ≤1.3 |
| Intrinsic Viscosity η(25°C) | 11.0-12.0 | 12.50-13.50 | 14.0 – 15.0 |
| Bulk Density (g/cm3) | 0.45±0.10 | 0.45±0.10 | 0.45±0.10 |
| Pamamahagi ng Molekular | ≤1.100 | ≤1.100 | ≤1.100 |
Mga tampok
2. Pagbutihin ang lakas ng pagkatunaw at pagtakpan ng ibabaw.
3. Pigilan ang mga bula mula sa pagsasanib at pagkalagot.
4. Tiyakin ang pagkakapareho ng istraktura ng butas at bawasan ang density ng produkto.
5. Pagbutihin ang thermal elongation at elasticity ng mga produktong PVC.
Aplikasyon
Package at Storage